Empresas participantes
| Nome fantasia | Endereço | Bairro |
|---|---|---|
| Agitare | ||
| AJR Locação | ||
| Alquimia | ||
| Ascia | ||
| Auto Tintas | ||
| Auto Vidros Sinop | ||
| Avatin | ||
| Bioclinico | ||
| Casa Aurora | ||
| Casa das Baterias | ||
| Casa das Cores | ||
| Casa do Construtor | ||
| Casa do Micro | ||
| Casteline | ||
| Celeste Gás | ||
| Chapada das Flores | ||
| Churrascaria Batista | ||
| Ciclo Amazonas | ||
| Colimel | ||
| Comagran | ||
| Comercial Mariano | ||
| Concrenop | ||
| Copeçal Auto Peças | ||
| D' Talia | ||
| D' Vitoria | ||
| Dentista Popular | ||
| Deposito Cambara | ||
| Descar | ||
| Dimbo | ||
| Dorane | ||
| Eletronop | ||
| Enermat | ||
| Ferrero Joias | ||
| Galeão Pneus | ||
| GB Online | ||
| Grameira Sinop | ||
| Hidraunorte | ||
| Imperador | ||
| J A Costa | ||
| Jacaré Escapamentos | ||
| Jaisa | ||
| Jean Piaget | ||
| Kadri | ||
| Laboratorio Oswaldo Cruz | ||
| Laboratorio Sta Monica | ||
| Lemax Print | ||
| Loja Nacional | ||
| Luanda Magazine | ||
| Luna Funilaria | ||
| M Modas | ||
| Marshmellon Infanto | ||
| Martinello | ||
| Max Diesel | ||
| Max Hidraulica | ||
| Mega Modas | ||
| Mercado Carajas | ||
| Mercado Cho | ||
| MG Papelaria | ||
| Mirai Uniformes | ||
| Moto Ideal | ||
| MT Lentes | ||
| Nicolin | ||
| Nossa Loja | ||
| Nova Sinop Mineração | ||
| Oba Oba | ||
| Oficina do Roberto | ||
| Otica Lider | ||
| Otica Mato Grosso | ||
| Otica Muniz | ||
| Otica Novo Imperio | ||
| Otica Popular | ||
| Passatempo Sport | ||
| Pisorâmica | ||
| Porto Tintas | ||
| Posto Aeroporto | ||
| Posto Dois Pinheiros | ||
| Posto Paraná | ||
| Posto Trevão Matupa III | ||
| Pro Capas | ||
| Quiosque Celular | ||
| Raetec | ||
| Rei do Pano | ||
| Satt Tecnologia | ||
| Shopping do Sono | ||
| Sinocenter | ||
| Sinodet | ||
| Sinomedica | ||
| Sinop Construção | ||
| Sinop Tintas | ||
| Sol da Vida | ||
| Stochera | ||
| Super Fix | ||
| Teen Malhas | ||
| Tonello | ||
| Trevão Lubrificantes | ||
| Unicesumar | ||
| Universo Musical |